在美国,药物滥用和物质使用障碍影响所有年龄、种族、性别和经济背景的人。
联邦机构收集、汇编和分发年度研究报告,以帮助政策制定者和公共卫生官员评估预防工作,并制定打击药物滥用的计划。
绝大多数美国人一生中至少有一次尝试过滥用某种物质——烟草、酒精或非法药物。酒精是迄今为止最常见的滥用物质。紧随其后的是烟草和大麻,是美国三大滥用物质。
硬性毒品,比如迷幻剂可卡因是第二大滥用药物,其次是各种处方药。
正如预期的那样,随着全国范围内越来越多的合法化努力,从2013年到2014年,大麻的消费量增加了。然而,非法药物使用(不包括大麻)保持不变,过去一年和过去一个月处方药物滥用率有所下降。
药物名称 | 一生(2013) | 一生(2014) |
---|---|---|
非法毒品 | 127458000年 | 130332000年 |
大麻和大麻 | 114712000年 | 117213000年 |
可卡因 | 37634000年 | 39200000年 |
裂纹 | 8870000年 | 9424000年 |
海洛因 | 4812000年 | 4813000年 |
迷幻剂 | 39736000年 | 39647000年 |
迷幻药 | 24770000年 | 25035000年 |
卡式肺囊虫肺炎 | 6462000年 | 6388000年 |
狂喜 | 17815000年 | 17548000年 |
吸入剂 | 21068000年 | 21293000年 |
处方药 | 53172000年 | 54395000年 |
止痛药 | 35473000年 | 36064000年 |
奥施康定 | 6973000年 | 7031000年 |
镇静剂 | 23493000年 | 24851000年 |
兴奋剂 | 21656000年 | 22530000年 |
冰毒 | 12257000年 | 12943000年 |
镇静剂 | 7480000年 | 7826000年 |
除大麻以外的非法药物 | 78076000年 | 80119000年 |
药物名称 | 去年(2013年) | 去年(2014年) |
---|---|---|
非法毒品 | 41591000年 | 44157000年 |
大麻和大麻 | 32952000年 | 35124000年 |
可卡因 | 4182000年 | 4553000年 |
裂纹 | 632000年 | 773000年 |
海洛因 | 681000年 | 914000年 |
迷幻剂 | 4430000年 | 4250000年 |
迷幻药 | 1111000年 | 1290000年 |
卡式肺囊虫肺炎 | 90000年 | 90000年 |
狂喜 | 2588000年 | 2342000年 |
吸入剂 | 1533000年 | 1617000年 |
处方药 | 15348000年 | 14966000年 |
止痛药 | 11082000年 | 10337000年 |
奥施康定 | 1442000年 | 1237000年 |
镇静剂 | 5269000年 | 5202000年 |
兴奋剂 | 3492000年 | 3715000年 |
冰毒 | 1186000年 | 1301000年 |
镇静剂 | 639000年 | 775000年 |
除大麻以外的非法药物 | 19868000年 | 19719000年 |
药物名称 | 上个月(2013年) | 上个月(2014年) |
---|---|---|
非法毒品 | 24573000年 | 26983000年 |
大麻和大麻 | 19810000年 | 22188000年 |
可卡因 | 1549000年 | 1530000年 |
裂纹 | 377000年 | 354000年 |
海洛因 | 289000年 | 435000年 |
迷幻剂 | 1333000年 | 1173000年 |
迷幻药 | 229000年 | 287000年 |
卡式肺囊虫肺炎 | 33000年 | * |
狂喜 | 660000年 | 609000年 |
吸入剂 | 496000年 | 546000年 |
处方药 | 6484000年 | 6537000年 |
止痛药 | 4521000年 | 4325000年 |
奥施康定 | 492000年 | 356000年 |
镇静剂 | 1705000年 | 1875000年 |
兴奋剂 | 1365000年 | 1595000年 |
冰毒 | 595000年 | 569000年 |
镇静剂 | 251000年 | 330000年 |
除大麻以外的非法药物 | 8665000年 | 8719000年 |
*没有报告的估计数或少于10万
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
2014年,几乎一半的美国人报告说他们一生中滥用某种非法药物。近三分之一的美国人表示,他们使用过大麻以外的非法药物。
药物 | 一生(2013) | 一生(2014) |
---|---|---|
非法药物 | 48.6% | 49.2% |
大麻和大麻 | 43.7% | 44.2% |
可卡因 | 14.3% | 14.8% |
裂纹 | 3.4% | 3.6% |
海洛因 | 1.8% | 1.8% |
迷幻剂 | 15.1% | 15.0% |
迷幻药 | 9.4% | 9.4% |
卡式肺囊虫肺炎 | 2.5% | 2.4% |
狂喜 | 6.8% | 6.6% |
吸入剂 | 8.0% | 8.0% |
处方药 | 20.3% | 20.5% |
止痛药 | 13.5% | 13.6% |
奥施康定 | 2.7% | 2.7% |
镇静剂 | 9.0% | 9.4% |
兴奋剂 | 8.3% | 8.5% |
冰毒 | 4.7% | 4.9% |
镇静剂 | 2.9% | 3.0% |
除大麻以外的非法药物 | 29.8% | 30.2% |
药物 | 去年(2013年) | 去年(2014年) |
---|---|---|
非法药物 | 15.9% | 16.7% |
大麻和大麻 | 12.6% | 13.2% |
可卡因 | 1.6% | 1.7% |
裂纹 | 0.2% | 0.3% |
海洛因 | 0.3% | 0.3% |
迷幻剂 | 1.7% | 1.6% |
迷幻药 | 0.4% | 0.5% |
卡式肺囊虫肺炎 | 0.0% | 0.0% |
狂喜 | 1.0% | 0.9% |
吸入剂 | 0.6% | 0.6% |
处方药 | 5.8% | 5.6% |
止痛药 | 4.2% | 3.9% |
奥施康定 | 0.5% | 0.5% |
镇静剂 | 2.0% | 2.0% |
兴奋剂 | 1.3% | 1.4% |
冰毒 | 0.5% | 0.5% |
镇静剂 | 0.2% | 0.3% |
除大麻以外的非法药物 | 7.6% | 7.4% |
药物 | 上个月(2013年) | 上个月(2014年) |
---|---|---|
非法药物 | 9.4% | 10.2% |
大麻和大麻 | 7.5% | 8.4% |
可卡因 | 0.6% | 0.6% |
裂纹 | 0.1% | 0.1% |
海洛因 | 0.1% | 0.2% |
迷幻剂 | 0.5% | 0.4% |
迷幻药 | 0.1% | 0.1% |
卡式肺囊虫肺炎 | 0.0% | 0.0% |
狂喜 | 0.3% | 0.2% |
吸入剂 | 0.2% | 0.2% |
处方药 | 2.5% | 2.5% |
止痛药 | 1.7% | 1.6% |
奥施康定 | 0.2% | 0.1% |
镇静剂 | 0.6% | 0.7% |
兴奋剂 | 0.5% | 0.6% |
冰毒 | 0.2% | 0.2% |
镇静剂 | 0.1% | 0.1% |
除大麻以外的非法药物 | 3.3% | 3.3% |
*没有报告估计数。
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
从2013年到2014年,吸烟人数和报告饮酒人数都有轻微增长。承认酗酒的人数也略有增加,但酗酒的人数略有减少。
药物 | 一生(2013) | 一生(2014) |
---|---|---|
烟草 | 175260000年 | 175416000年 |
香烟 | 162138000年 | 161789000年 |
无烟烟草 | 46139000年 | 45290000年 |
雪茄 | 89117000年 | 89267000年 |
管烟草 | 34173000年 | 33695000年 |
酒精 | 213794000年 | 217765000年 |
暴 | - - - - - - | |
重 | - - - - - - | - - - - - - |
药物 | 去年(2013年) | 去年(2014年) |
---|---|---|
烟草 | 80846000年 | 81141000年 |
香烟 | 66256000年 | 65858000年 |
无烟烟草 | 11866000年 | 11559000年 |
雪茄 | 24933000年 | 23734000年 |
管烟草 | - - - - - - | - - - - - - |
酒精 | 173966000年 | 176556000年 |
暴 | - - - - - - | - - - - - - |
重 | - - - - - - | - - - - - - |
药物 | 上个月(2013年) | 上个月(2014年) |
---|---|---|
烟草 | 66879000年 | 66899000年 |
香烟 | 55778000年 | 55241000年 |
无烟烟草 | 8813000年 | 8662000年 |
雪茄 | 12438000年 | 11964000年 |
管烟草 | 2271000年 | 2247000年 |
酒精 | 136868000年 | 139677000年 |
暴 | 60064000年 | 60941000年 |
重 | 16541000年 | 16342000年 |
——不是可用的
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
尽管2014年消费烟草产品的人比2013年多,但美国人消费烟草产品的比例下降了。酒精消费比例保持不变。
药物 | 一生(2013) | 一生(2014) |
---|---|---|
烟草 | 66.8% | 66.2% |
香烟 | 61.8% | 61.0% |
无烟烟草 | 17.6% | 17.1% |
雪茄 | 34.0% | 33.7% |
管烟草 | 13.0% | 12.7% |
酒精 | 81.5% | 82.1% |
暴 | - - - - - - | - - - - - - |
重 | - - - - - - | - - - - - - |
药物 | 去年(2013年) | 去年(2014年) |
---|---|---|
烟草 | 30.8% | 30.6% |
香烟 | 25.3% | 24.8% |
无烟烟草 | 4.5% | 4.4% |
雪茄 | 9.5% | 9.0% |
管烟草 | - - - - - - | - - - - - - |
酒精 | 66.3% | 66.6% |
暴 | - - - - - - | - - - - - - |
重 | - - - - - - | - - - - - - |
药物 | 上个月(2013年) | 上个月(2014年) |
---|---|---|
烟草 | 25.5% | 25.2% |
香烟 | 21.3% | 20.8% |
无烟烟草 | 3.4% | 3.3% |
雪茄 | 4.7% | 4.5% |
管烟草 | 0.9% | 0.8% |
酒精 | 52.2% | 52.7% |
暴 | 22.9% | 23.0% |
重 | 6.3% | 6.2% |
——不是可用的
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
2013年至2014年,患有涉及非法药物的物质使用障碍的人数有所增加,患药物使用障碍的人数明显增加可卡因成瘾,海洛因成瘾还有处方药成瘾。188bet官方网站
受苦的人有多少酒精成瘾总体上和所有年龄组都略有下降。
上一年性物质使用障碍 | 总(2013) | 总(2014) |
---|---|---|
非法药物 | 6852000年 | 7077000年 |
大麻和大麻 | 4206000年 | 4176000年 |
可卡因 | 855000年 | 913000年 |
海洛因 | 517000年 | 586000年 |
迷幻剂 | 277000年 | 246000年 |
吸入剂 | 132000年 | 96000年 |
心理疗法的非医疗使用 | 2281000年 | 2417000年 |
止痛药 | 1879000年 | 1918000年 |
镇静剂 | 423000年 | 472000年 |
兴奋剂 | 469000年 | 476000年 |
镇静剂 | 99000年 | 143000年 |
酒精 | 17298000年 | 16994000年 |
毒品和酒精 | 2589000年 | 2592000年 |
非法药物或酒精 | 21561000年 | 21480000年 |
上一年性物质使用障碍 | 年龄在12 - 17 (2013) | 年龄在12 - 17 (2014) |
---|---|---|
非法药物 | 875000年 | 867000年 |
大麻和大麻 | 715000年 | 667000年 |
可卡因 | 22000年 | 27000年 |
海洛因 | 10000年 | 18000年 |
迷幻剂 | 63000年 | 55000年 |
吸入剂 | 41000年 | 39000年 |
心理疗法的非医疗使用 | 177000年 | 241000年 |
止痛药 | 134000年 | 168000年 |
镇静剂 | 40000年 | 52000年 |
兴奋剂 | 42000年 | 60000年 |
镇静剂 | 11000年 | 29000年 |
酒精 | 697000年 | 679000年 |
毒品和酒精 | 270000年 | 296000年 |
非法药物或酒精 | 1302000年 | 1251000年 |
上一年性物质使用障碍 | 年龄在18岁至25岁之间的2013岁) | 年龄要在18 - 25岁之间(2014) |
---|---|---|
非法药物 | 2557000年 | 2320000年 |
大麻和大麻 | 1878000年 | 1706000年 |
可卡因 | 232000年 | 185000年 |
海洛因 | 182000年 | 168000年 |
迷幻剂 | 147000年 | 120000年 |
吸入剂 | 47000年 | 14000年 |
心理疗法的非医疗使用 | 666000年 | 559000年 |
止痛药 | 485000年 | 430000年 |
镇静剂 | 147000年 | 104000年 |
兴奋剂 | 171000年 | 134000年 |
镇静剂 | 30000年 | 20000年 |
酒精 | 4529000年 | 4284000年 |
毒品和酒精 | 1073000年 | 908000年 |
非法药物或酒精 | 6014000年 | 5696000年 |
上一年性物质使用障碍 | 年龄26 + (2013) | 年龄26 + (2014) |
---|---|---|
非法药物 | 3419000年 | 3890000年 |
大麻和大麻 | 1612000年 | 1804000年 |
可卡因 | 601000年 | 702000年 |
海洛因 | 325000年 | 400000年 |
迷幻剂 | 67000年 | 71000年 |
吸入剂 | 45000年 | 42000年 |
心理疗法的非医疗使用 | 1438000年 | 1617000年 |
止痛药 | 1260000年 | 1320000年 |
镇静剂 | 236000年 | 316000年 |
兴奋剂 | 256000年 | 281000年 |
镇静剂 | 58000年 | 94000年 |
酒精 | 12072000年 | 12032000年 |
毒品和酒精 | 1246000年 | 1388000年 |
非法药物或酒精 | 14245000年 | 14534000年 |
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
人口统计学特征 | 非法药物(2013) | 非法药物(2014) |
---|---|---|
总计 | 6852000年 | 7077000年 |
年龄 | ||
12 - 17 | 875000年 | 867000年 |
年龄在18岁至25岁之间 | 2557000年 | 2320000年 |
26岁以上 | 3419000年 | 3890000年 |
性别 | ||
男性 | 4278000年 | 4422000年 |
女 | 2574000年 | 2655000年 |
种族或民族 | ||
不是西班牙裔或拉丁裔 | 5800000年 | 5898000年 |
白色 | 4284000年 | 4133000年 |
黑人或非裔美国人 | 1045000年 | 1313000年 |
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 | 69000年 | 40000年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 30000年 | 53000年 |
亚洲 | 171000年 | 157000年 |
两个或两个以上的比赛 | 202000年 | 200000年 |
西班牙裔或拉丁裔 | 1051000年 | 1180000年 |
人口统计学特征 | 酒精(2013) | 酒精(2014) |
---|---|---|
总计 | 17298000年 | 16994000年 |
年龄 | ||
12 - 17 | 697000年 | 679000年 |
年龄在18岁至25岁之间 | 4529000年 | 4284000年 |
26岁以上 | 12072000年 | 12032000年 |
性别 | ||
男性 | 11080000年 | 10945000年 |
女 | 6218000年 | 6049000年 |
种族或民族 | ||
不是西班牙裔或拉丁裔 | 14306000年 | 14080000年 |
白色 | 11539000年 | 11059000年 |
黑人或非裔美国人 | 1661000年 | 1889000年 |
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 | 180000年 | 211000年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | * | 66000年 |
亚洲 | 491000年 | 511000年 |
两个或两个以上的比赛 | 361000年 | 344000年 |
西班牙裔或拉丁裔 | 2992000年 | 2915000年 |
人口统计学特征 | 非法毒品或酒精(2013年) | 非法毒品或酒精(2014年) |
---|---|---|
总计 | 21561000年 | 21480000年 |
年龄 | ||
12 - 17 | 1302000年 | 1251000年 |
年龄在18岁至25岁之间 | 6014000年 | 5696000年 |
26岁以上 | 14245000年 | 14534000年 |
性别 | ||
男性 | 13733000年 | 13731000年 |
女 | 7828000年 | 7749000年 |
种族或民族 | ||
不是西班牙裔或拉丁裔 | 18006000年 | 17867000年 |
白色 | 14291000年 | 13721000年 |
黑人或非裔美国人 | 2324000年 | 2713000年 |
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 | 208000年 | 231000年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 98000年 | 102000年 |
亚洲 | 617000年 | 619000年 |
两个或两个以上的比赛 | 468000年 | 481000年 |
西班牙裔或拉丁裔 | 3554000年 | 3614000年 |
*没有报告估计数。
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
将近10万人收到了治疗与2013年相比。2014年,约240万人接受了涉及非法药物的药物使用障碍治疗,比前一年增加了约20万人。
人口统计学特征 | 药物(2013) | 药物(2014) |
---|---|---|
总计 | 2214000年 | 2440000年 |
年龄 | ||
12 - 17 | 175000年 | 166000年 |
年龄在18岁至25岁之间 | 509000年 | 496000年 |
26岁以上 | 1530000年 | 1778000年 |
性别 | ||
男性 | 1281000年 | 1462000年 |
女 | 933000年 | 979000年 |
种族或民族 | ||
不是西班牙裔或拉丁裔 | 1860000年 | 2075000年 |
白色 | 1486000年 | 1559000年 |
黑人或非裔美国人 | 272000年 | 435000年 |
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 | 28000年 | 22000年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 9000年 | 11000年 |
亚洲 | 27000年 | 19000年 |
两场或两场以上比赛 | 38000年 | 29000年 |
西班牙裔或拉丁裔 | 355000年 | 365000年 |
人口统计学特征 | 酒精(2013) | 酒精(2014) |
---|---|---|
总计 | 2731000年 | 2683000年 |
年龄 | ||
12 - 17 | 137000年 | 107000年 |
年龄在18岁至25岁之间 | 466000年 | 425000年 |
26岁以上 | 2128000年 | 2151000年 |
性别 | ||
男性 | 1747000年 | 1768000年 |
女 | 984000年 | 915000年 |
种族或民族 | ||
不是西班牙裔或拉丁裔 | 2279000年 | 2258000年 |
白色 | 1760000年 | 1690000年 |
黑人或非裔美国人 | 319000年 | 427000年 |
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 | 45000年 | 37000年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 9000年 | 7000年 |
亚洲 | 68000年 | 35000年 |
两场或两场以上比赛 | 77000年 | 61000年 |
西班牙裔或拉丁裔 | 452000年 | 425000年 |
人口统计学特征 | (2013) | (2014) |
---|---|---|
总计 | 1320000年 | 1427000年 |
年龄 | ||
12 - 17 | 113000年 | 91000年 |
年龄在18岁至25岁之间 | 304000年 | 244000年 |
26岁以上 | 903000年 | 1092000年 |
性别 | ||
男性 | 774000年 | 867000年 |
女 | 546000年 | 560000年 |
种族或民族 | ||
不是西班牙裔或拉丁裔 | 1123000年 | 1245000年 |
白色 | 863000年 | 872000年 |
黑人或非裔美国人 | 169000年 | 320000年 |
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 | 28000年 | 16000年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 9000年 | 4000年 |
亚洲 | 25000年 | 14000年 |
两场或两场以上比赛 | 29000年 | 18000年 |
西班牙裔或拉丁裔 | 197000年 | 182000年 |
资料来源:2014年全国吸毒与健康调查回到顶部
密歇根大学与国家药物滥用研究所合作开展的监测未来调查收集了关于高中的滥用自1975年以来利率。
终生患病率118bet.net金博宝app 从70年代末和80年代初的高点波动到90年代的稳步下降,并在21世纪初趋于平稳。除去大麻,2014年,终生非法药物使用和酒精消费达到历史最低水平。
12年级高中生中任何违禁药物的终生流行率:
12年级高中生中除大麻外的任何非法药物的终生流行率:
高中12年级学生终生饮酒流行率:
药物滥用对经济的影响是巨大的。这个国家每年在工作场所的生产力、不必要的医疗保健费用、刑事司法支出和与意外伤害有关的费用方面损失数十亿美元。
烟草成本:
酒精成本:
物质使用障碍的成本:
健康问题 | 间接成本 | 年的估计 |
---|---|---|
酒精滥用和依赖 | 1340亿美元 | 1998 |
药物滥用及依赖 | 1290亿美元 | 2002 |
在线下载188bet精神健康障碍患者 | 940亿美元 | 1992 |
资料来源:物质滥用和精神健康服务管理局在线下载188bet
2014年,与毒品有关的指控是逮捕最常见的原因。
执法人员共拘捕约1,120万人,包括:
在全国范围内,持有大麻是最常见的毒品滥用行为。在与毒品有关的联邦逮捕中,只有17%是因贩毒被捕。
滥用侵犯 | 美国 |
---|---|
海洛因或可卡因及其衍生物 | 5.8% |
大麻 | 5.2% |
合成或人造药物 | 1.9% |
其他危险非麻醉药品 | 4.1% |
销售及制造总额 | 16.9% |
海洛因或可卡因及其衍生物 | 17.0% |
大麻 | 39.7% |
合成或人造药物 | 4.8% |
其他危险非麻醉药品 | 21.5% |
总控球 | 83.1% |
滥用侵犯 | 东北 |
---|---|
海洛因或可卡因及其衍生物 | 12.0% |
大麻 | 5.6% |
合成或人造药物 | 1.4% |
其他危险非麻醉药品 | 2.4% |
销售及制造总额 | 21.4% |
海洛因或可卡因及其衍生物 | 18.6% |
大麻 | 44.0% |
合成或人造药物 | 3.6% |
其他危险非麻醉药品 | 12.4% |
总控球 | 78.6% |
滥用侵犯 | 中西部 |
---|---|
海洛因或可卡因及其衍生物 | 3.7% |
大麻 | 8.1% |
合成或人造药物 | 1.2% |
其他危险非麻醉药品 | 4.8% |
销售及制造总额 | 17.8% |
海洛因或可卡因及其衍生物 | 10.1% |
大麻 | 52.0% |
合成或人造药物 | 4.8% |
其他危险非麻醉药品 | 15.2% |
总控球 | 82.2% |
滥用侵犯 | 南 |
---|---|
海洛因或可卡因及其衍生物 | 5.2% |
大麻 | 4.5% |
合成或人造药物 | 3.5% |
其他危险非麻醉药品 | 3.8% |
销售及制造总额 | 16.9% |
海洛因或可卡因及其衍生物 | 13.9% |
大麻 | 49.6% |
合成或人造药物 | 7.2% |
其他危险非麻醉药品 | 12.4% |
总控球 | 83.1% |
滥用侵犯 | 西 |
---|---|
海洛因或可卡因及其衍生物 | 3.9% |
大麻 | 4.3% |
合成或人造药物 | 0.5% |
其他危险非麻醉药品 | 5.0% |
销售及制造总额 | 13.8% |
海洛因或可卡因及其衍生物 | 24.1% |
大麻 | 17.1% |
合成或人造药物 | 2.5% |
其他危险非麻醉药品 | 42.5% |
总控球 | 86.2% |
来源:联邦调查局回到顶部
从一开始毒品战争在20世纪70年代,美国被监禁的人数每十年就显著增加。因毒品指控而被关押在联邦监狱的囚犯人数最近开始下降。
因毒品相关犯罪而被关押在联邦监狱的囚犯人数:
2016年1月,美国近50%的联邦囚犯因与毒品有关的罪名而服刑。
进攻 | 囚犯 |
---|---|
药物 | 85353年 |
武器、炸药、纵火 | 31088年 |
移民 | 16809年 |
性犯罪 | 14429年 |
敲诈勒索、欺诈、贿赂 | 11983年 |
入室盗窃,盗窃,财产犯罪 | 8013年 |
抢劫 | 6982年 |
杀人,严重伤害,绑架罪 | 5552年 |
杂项 | 1486年 |
法院或修正 | 775 |
银行和保险,伪造,挪用公款 | 636 |
继续犯罪 | 430 |
国家安全 | 72 |
进攻 | 囚犯的百分比 |
---|---|
药物 | 46.5% |
武器、炸药、纵火 | 16.9% |
移民 | 9.2% |
性犯罪 | 7.9% |
敲诈勒索、欺诈、贿赂 | 6.5% |
入室盗窃,盗窃,财产犯罪 | 4.4% |
抢劫 | 3.8% |
杀人,严重伤害,绑架罪 | 3.0% |
杂项 | 0.8% |
法院或修正 | 0.4% |
银行和保险,伪造,挪用公款 | 0.3% |
继续犯罪 | 0.2% |
国家安全 | 0.0% |
资料来源:联邦监狱局回到顶部